一 | 基础信息 | |
1 | 单位名称 | 黄山五环科技有限公司 |
2 | 统一社会信用代码 | 91341004734953687G |
3 | 法定代表人 | 汪年华 |
4 | 地址 | 黄山市徽州区循环经济园昌盛路9号 |
5 | 联系方式 | 0559—3511041 |
6 | 生产经营的主要内容 | 固体环氧树脂的生产、销售,化工原料(危化品除外)的购销 |
7 | 生产规模 | 固体环氧树脂22500t/a |
二 | 污染物防治设施运行情况 | |
1 | 废水 | 1、实行雨污分流。 2、项目排放废水我公司不直排,高盐废水通过管道排放至园区德尔特公司脱盐,低盐生产废水排往园区双益污水处理厂进行处理,经处理合格后排往市政污水处理厂进行进一步的处理。 |
2 | 废气 | 废气有两部分,投料粉尘通过集气罩、风阀、支管在风机的吸引下进入主风管经布袋除尘处理达标后15m高空排放;有机废气采用风机+酸喷淋+碱喷淋+除雾+UV光解光催化+活性炭吸附后达标排放。 |
3 | 噪声 | 噪声采用隔声减震消声等措施,经检测,我厂噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
4 | 固废 | 分两部分,一部分是一般固废,也就是生活垃圾,交由市政环卫部门统一处理;还有一部分是危险废物(废包装袋)交由铜陵市正源环境工程科技有限公司处理。 |
5 | 排放口数量和分布状况 | 废气排放口1处,设立在原车间楼顶;粉尘治理设施排放口1处,设立在原车间楼顶。 |
6 | 排放浓度(第三方监测值) | 车间废气排放口检测结果:环氧氯丙烷浓度1.02mg/m³,非甲烷总烃浓度2.68mg/m³;粉尘排放口颗粒物<20mg/m³. |
7 | 污染物超标情况,以及执行的污染物排放标准 | 污染物达标排放 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) |
三 | 经营处置(利用)情况 | |
无 | ||
四 | 突发环境事件应急预案 | |
公司根据《突发环境事件应急管理办法》制定了《突发环境事件应急预案》,并按规定进行了备案,备案号341004-2020-003-C。公司按规定组织应急演练。 | ||
五 | 其他信息 | |
1 | 环评审批 | 黄环函(2016)351号 |
2 | 环保验收 | 2020年3月完成竣工环境保护验收 |
3 | 其他信息 | 无 |
黄山五环科技有限公司 皖ICP备2022001560号